ALT | Randonnées | Niveaux | Temps | Déniv | Kms | Type | Régions | Vallées | Pano | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.404 | PIC ANETO (Aller/retour) | Montagnard | 09h00 | 1.350 | 13 | Hivernal | Espagne | Maladeta | Oui | Refuge de la Rencluse |
3.404 | PIC ANETO (Boucle) | Montagnard | 10h00 | 1.300 | 13 | Hivernal | Espagne | Maladeta | Oui | Refuge de la Rencluse |
3.369 | PIC DES POSETS | Randonneur | 09h30 | 1.950 | 15 | Pédestre | Espagne | Maladeta | Oui | Pla de l'Estallo |
3.355 | 3 jours Mont Perdu par les Vires et Tuquerouye | Montagnard | 3 jours | 3.740 | 48 | Trekking | Hautes-Pyrénées | Gavarnie | Oui | Col de Tentes |
3.355 | 4 jours Mont Perdu et Taillon depuis les Gloriettes | Montagnard | 4 jours | 3.700 | 44 | Trekking | Hautes-Pyrénées | Gavarnie | Oui | Barrage des Gloriettes |
3.355 | 2 jours Mont Perdu par les Vires | Montagnard | 2 jours | 2.550 | 38 | Trekking | Hautes-Pyrénées | Gavarnie | Oui | Col de Tentes |
3.355 | MONT-PERDU (Bivouac) | Montagnard | 12h00 | 1.800 | 26 | Bivouac | Hautes-Pyrénées | Gavarnie | Oui | Col de Tentes |
3.355 | MONT PERDU (Sarradets) | Montagnard | 12h00 | 1.800 | 26 | Pédestre | Hautes-Pyrénées | Gavarnie | Oui | Col de Tentes |
3.355 | MONT-PERDU par Goriz | Montagnard | 09h00 | 1.200 | 21 | Pédestre | Espagne | Ordesa | Oui | Refuge de Goriz |
3.335 | 3 jours de Trek avec 8 sommets à plus de 3000m | Montagnard | 3 jours | 2.600 | 34 | Pédestre | Hautes-Pyrénées | Gavarnie | Oui | Col de Tentes |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 1,173 éléments